![]() |
||||||
|
|
||||||
| Tittel | Hundens navn | Reg.nr | Født, dato | |||
| N SE FIN NORD INT UCH NV-13 N SE JCH | Laatu | NO32800/09 | 20.12.2008 | |||
| Tittel | Hundens far | Reg.nr | ||||
| N SE JCH N SE DK UCH INT-UCH NORD-UCH NMHF 05 NV-05 NORDV-06 WW-08 | Lento | 15355/01 | ||||
| Tittel | Hundens mor | Reg.nr | ||||
| N UCH NV-06 NORDV-06 | Jeni | 07328/03 | ||||
| Eier | ||||||
| Roy Nilsen | ||||||
| Oppdretter | ||||||
| Kristin Hansen | ||||||
|
|
||||||
| UTSTILLING | ||||||
| Dato | Sted | Resultat | Dommer | |||
| 18.02.12 | Bredbyen | CERT, BIM | Häggkvist, O.B. | |||
| 25.03.12 | Hedmark | CERT, BIM | Berget, A | |||
| 14.04.12 | Storuman | CERT, BIR | Windstrand, E. | |||
| 22.04.12 | Vännäs | CERT | Bränvall, S. | |||
| 16.11.12 | Lillestrøm | CACIB, BIM | Doedijns, R. | |||
| 11.04.15 | Vaasa | CERT, CACIB, BIM | Korpela, R. | |||
|
|
||||||
| JAKTPRØVE | ||||||
| Dato | Sted | Poeng | Dommer | |||
| 31.08.13 | Lierne | 82p, 1.pr. | Nordhagen, O. | |||
| 06.12.14 | Støren | 76p, 1.pr. | Aune, H. | |||
| 05.10.14 | Idre | 79p, 1.pr. | Lindqvist, J. | |||

