
|
|
||||||
| Tittel | Hundens navn | Reg.nr | Født, dato | |||
| C.I.B. N SE DK UCH N FI JCH NORDIC UCH NMHF-22 NV-21-23 NORDV-23 NJub CH | Brattvoll’s Boss | NO41016/20 | 23.03.2020 | |||
| Tittel | Hundens far | Reg.nr | ||||
| Skarnäbbens Tiko | SE10880/2014 | 26.11.2013 | ||||
| Tittel | Hundens mor | Reg.nr | ||||
| Brattvolls Alma | NO32744/17 | 12.01.2017 | ||||
| Eier | ||||||
| Tom Rune Lund | ||||||
| Oppdretter | ||||||
| Terje Holden | ||||||
|
|
||||||
| UTSTILLING | ||||||
| Dato | Sted | Resultat | Dommer | |||
| 06.03.2021 | Hvam | Cert, BIR | Arild Berget | |||
| 29.05.2021 | Trøndelag | Cert, BIR | Kamilla Engen | |||
| 03.07.2021 | Trondheim | Cert, BIR | Mona K. Selback | |||
|
|
||||||
| JAKTPRØVE | ||||||
| Dato | Sted | Poeng | Dommer | |||
| 21.08.2020 | Rena | 77 | Morten Johansen | |||
| 02.01.2021 | Rena | 86 | Mari Hagenlund | |||
| 02.01.2021 | Rena | 77 | Morten Johansen | |||
