![]() |
||||||
|
|
||||||
| Tittel | Hundens navn | Reg.nr | Født, dato | |||
| NUCH NJCH | Jaro | 04605/01 | 23.01.01 | |||
| Tittel | Hundens far | Reg.nr | ||||
| INTNORDUCH SJCH | Raita Ahon Jari | S53521/96 | ||||
| Tittel | Hundens mor | Reg.nr | ||||
| N S UCH | Linnustajan Teri | FIN16560/97 | ||||
| Eier | ||||||
| Bernt Enge Larsen | ||||||
| Oppdretter | ||||||
| Per M. Korsmo | ||||||
|
|
||||||
| UTSTILLING | ||||||
| Dato | Sted | Resultat | Dommer | |||
| 24.04.04 | Askim | 1.AK 1.VK CERT BHK BIR BIS | Kari Engh | |||
| 26.02.05 | Bø | 1.AK 1VK.CERT.BHK. CACIB BIR | Boo Lundstrøm | |||
| 11.02.06 | Ålen | 1.AK.1VK. CERT BHK BIM | Liz Beth Liljeqvist | |||
|
|
||||||
| JAKTPRØVE | ||||||
| Dato | Sted | Poeng | Dommer | |||
| 07.03.05 | Skarnes | 82 p 1 pr. | Ole Johan Mohn | |||
| 02.09.06 | Mosvik | 87 p 1 pr. CACIT | Per Vatnan | |||
| 01.09.06 | Mosvik | 75 p 1 pr. | Bjørnar Rasch Nilsen | |||

