
| Tittel |
Hundens navn | Reg.nr | Født, dato | |||
| 02 | 20.01.2008 | |||||
| Tittel | Hundens far | Reg.nr | ||||
| Mirro | S28935/2003 | |||||
| Tittel | Hundens mor | Reg.nr | ||||
| SE JCH | Pohjanukon Kea | S63314/2005 | ||||
| Eier | ||||||
| Grete Waltoft, Flateby | ||||||
| Oppdretter | ||||||
| Mattias Åkerstedt, Sverige | ||||||
|
|
||||||
| UTSTILLING | ||||||
| Dato | Sted | Resultat | Dommer | |||
| 28.11.09 | Lillestrøm | CERT BIR | Linndstrøm, T. | |||
| 28.03.10 | Trøndelag | CERT BIR | Widestrand, E. | |||
| 01.05.10 | Skien | CERT BIR | Campbell, R | |||
| 27.03.11 | Hedmark | BIR | Nilsen, W. O. | |||
| 26.11.11 | Lillestrøm | CACIB BIR | Frostad, R | |||
| 25.03.12 | Hedmark | BIM | Berget,A | |||
| 29.03.11 | Ransäter | CACIB BIR | Lindström, T. | |||
|
|
||||||
| JAKTPRØVE | ||||||
| Dato | Sted | Poeng | Dommer | |||
| 01.10.12 | Bevegelig | 84 | Korsmo, P. M. | 1. | ||
| 17.08.13 | Hedmark | 87 | Nordhagen, O. | 1. CERT | ||
| 06.09.11 | Storuman | 79 | Hallström, G. | 1. | ||
