
|
|
||||||
| Tittel | Hundens navn | Reg.nr | Født, dato | |||
| C.I.B. N SE UCH N SE JCH NV-13 | BG WILMA | NO35804/12 | 08.01.2012 | |||
| Tittel | Hundens far | Reg.nr | ||||
| SE JCH | Tunnersjøbakkens Walle | SE30990/2009 | ||||
| Tittel | Hundens mor | Reg.nr | ||||
| SE N UCH NV-09-11 SE N JCH | Skarnäbbens Sippa | S16979/2008 | ||||
| Eier | ||||||
| Holden, Terje | ||||||
| Oppdretter | ||||||
| Waltoft, Grete | ||||||
|
|
||||||
| UTSTILLING | ||||||
| Dato | Sted | Resultat | Dommer | |||
| 30.07.16 | SKK Renaäter | CACIB BIR | Börge Espeland | |||
| 19.03.16 | NSFN Osensjøen | BIS | Oscar W Nilssen | |||
| 23.03.14 | Trøndelag | CERT BIR | Holmli, M | |||
| 12.04.14 | Mora | CERT BIS | Wideestrand, E. | |||
| 10.05.14 | Kongsvinger | CERT BIR | Øybakken, K | |||
| 16.11.13 | Lillestrøm | CACIB BIR | Christensen, F | |||
|
|
||||||
| JAKTPRØVE | ||||||
| Dato | Sted | Poeng | Dommer | Premie | ||
| 11.11.17 | Grue | 79 | Kent Støkket | 1. | ||
| 25.09.17 | Idre (Nordisk) | 80 | Gøran Eriksson | 1. | ||
| 03.09.16 | Rena | 85 | Tom Lund | 1. | ||
| 29.08.15 | Gösjön | 80 | Tommy Lannemar | 1. | ||
