![]() |
||||||
|
|
||||||
| Tittel | Hundens navn | Reg.nr | Født, dato | |||
| N UCH N JCH NV-09 | Fort Hjort Pirkko | 07725/08 | 22.02.08 | |||
| Tittel | Hundens far | Reg.nr | ||||
| INT NORD UCH FI JCH | Rippeläisen Nipa | FIN18753/06 | ||||
| Tittel | Hundens mor | Reg.nr | ||||
| INT NORD JCH NMFM-06-09-10-11 NORDMHF | Tiukka | 00054/03 | ||||
| Eier | ||||||
| Jens Torp | ||||||
| Oppdretter | ||||||
| Tore Bjrønbet | ||||||
|
|
||||||
| UTSTILLING | ||||||
| Dato | Sted | Resultat | Dommer | |||
| 28.11.09 | Lillestrøm | CERT, BIR | Olsen, A-M | |||
| 07.08.10 | Elverum | CERT, BIR | ||||
| 05.03.11 | Årnes | CERT, BIR | Berget, A. | |||
|
|
||||||
| JAKTPRØVE | ||||||
| Dato | Sted | Poeng | Dommer | |||
| 17.09.14 | Rena | 89p, 1.pr. | Nordhagen | |||
| 16.11.14 | Furnes | 82p, 1.pr. | Mohn, O.J. | |||

