
|
|
||||||
| Tittel | Hundens navn | Reg.nr | Født, dato | |||
| NJCH, NUCH, NMHF-13 | Fort Hjort Hilla | NO35198/11 | 16.02.2011 | |||
| Tittel | Hundens far | Reg.nr | ||||
| Int Nord UCH, FJCH | Rippaläisen Nipa | FIN18753/06 | ||||
| Tittel | Hundens mor | Reg.nr | ||||
| Int Nord JCH, NMHF-06-09-10-11, NordMHF-09 | Tiukka | 00053/03 | ||||
| Eier | ||||||
| Tore Bjørnbet | ||||||
| Oppdretter | ||||||
| Tore Bjørnbet | ||||||
|
|
||||||
| UTSTILLING | ||||||
| Dato | Sted | Resultat | Dommer | |||
| 23.11.13 | Lillehammer | Cert | Eivind Mjærum | |||
| 23.03.14 | Malvik | Cert | M. Holmli | |||
| 24.05.14 | Trondheim | Cert, BIR | M Grant-Cook | |||
|
|
||||||
| JAKTPRØVE | ||||||
| Dato | Sted | Poeng | Dommer | |||
| 20.11.11 | Grue | 81 | B. Sundkøyen | |||
| 31.08.13 | Lierne | 88 | J.B. Onsøyen | |||
| 10.11.13 | Lierne | 84 | H. Aune | |||
| 01.09.14 | Lierne | 79 | O. Nordhagen | |||
