![]() |
||||||
|
|
||||||
| Tittel | Hundens navn | Reg.nr | Født, dato | |||
| NUCH N FI JCH | Sikke | 17161/07 | 20.04.07 | |||
| Tittel | Hundens far | Reg.nr | ||||
| Sulkamäen Saku | FIN19267/05 | |||||
| Tittel | Hundens mor | Reg.nr | ||||
| N FIN UCH NV-08 | Jenni | 09474/04 | ||||
| Eier | ||||||
| Bernt Enge Larsen, Skedsmokorset | ||||||
| Oppdretter | ||||||
| Per M. Korsmo, Grinder | ||||||
|
|
||||||
| UTSTILLING | ||||||
| Dato | Sted | Resultat | Dommer | |||
| 05.05.09 | Skien | Cert, BIM | P.H. Nymark | |||
| 23.05.09 | Kongsvinger | Cert, BIR | M. Selbach | |||
| 28.03.10 | Trøndelag | Cert, BIM | E. Widstrand | |||
| 27.03.11 | Grue | CK, BIS | O.W. Nilsen | |||
|
|
||||||
| JAKTPRØVE | ||||||
| Dato | Sted | Poeng | Dommer | |||
| 26.09.09 | Sverige | 70.p, 2.pr. | ||||
| 16.11.09 | Grue | 82p., 1.pr. | K. Østmo | |||
| 20.11.10 | Grue | 86p., 1.pr. | M. Løvtjernet | |||
| 21.11.10 | Grue | 91p., 1.pr | R. Aasen | |||
| 04.09.11 | Finland | 76.p, 1.pr. | ||||

